Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Mydl404
BOEEP
MYDL
Estructura general
El separador de presión de tornillo volúte, se compone de cuerpo de tornillo, dispositivo de conducción, receptor de filtrado, sistema de mezcla y marco.
Principio de estrategia
El cuerpo principal del deshidratador de lodos de tornillo volúte está hecho de múltiples placas anulares fijas y placas anulares móviles con el eje del tornillo que la ejecuta. La parte frontal es el departamento de engrosamiento y la parte final es el departamento de deshidratación. Puede espesar y deshidratar lodos en una cámara y se ha realizado de la ropa de filtro tradicional y el método de filtración centrífuga para su función distintiva.
Los lodos serán transportados a la parte de deshidratación después de estar en la parte de engrosamiento. En el progreso de avance, se ha producido una gran presión debido al espacio reductor gradualmente del filtro y la distancia de tornillo con la obstrucción de la platina trasera. Luego, el volumen disminuye continuamente y se logrará el propósito de deshidratar completamente.
Aplicacion
Textil | Aguas de cocina / residuos de cocina | Matanza animal / carnicero animal |
Industria petroquímica / lodo aceitoso | Impresión y teñido | Proceso de cervecería / vino aguas residuales |
Cría de animales / Industria Ganadería / Ganadería | Aguas de aguas residuales municipales / aguas residuales domésticas / tratamiento de aguas residuales urbanas | Liachate de relleno sanitario / lixiviado / lixiviado / líquido percolado |
Biotecnología / Bioingeniería / Ingeniería Biológica / Bioingeniería | Planta de procesamiento de rechazo / propuesta de basura | Anaeróbico digerido lodo / lodo aeróbico |
Fabricación de papel | Industria de alimentos | Industria farmacéutica / farmacia |
Aguas residuales químicas | Aguas residuales industriales | Industria química del carbón |
Mecanizado de aguas residuales | Agua reciclada / agua reclamada | Industria de aletroplatos |
Industria de purificación de agua | Aguas residuales del hospital | Tratamiento de aguas residuales de la industria del tabaco |
Parámetros técnicos
Parámetro | |
Tipo: MYDL404 | Dimensión: L5160 × W3160 × H2100 (mm) |
Contenido Sólido: 10000 ~ 50000mg / L | Capacidad: 520-640kgds / h |
PODER: 8.2KW | Nivel de protección: IP55 F |
Fuente de alimentación: 380V / 3 / 50Hz | Contenido de la humedad de los lodos de salida: 75-85% |
Tasa de alimentación de polímero: DS 0.2 ~ 1% | Agua al ras: 320l / h |
Presión de suministro de agua: ≥0.2MPA | Peso del equipo: 7000kg |
Tornillo | Tanque de mezcla floculada |
Especificación × Longitud: φ400 × 3255 (mm) | Dimensión: L2650 × W1200 × H1400 (mm) |
Cantidad: 4 | Volumen: Cerca de 4400L |
Material: Placa: SUS304 / EJE DE TORNILLO: SUS304 | Material: SS304 |
Potencia del motor: 1.5 × 4kw | Potencia del motor: 1.1x2kw |
Cabina electrica | |
1. Conversión de frecuencia Controles del cuerpo de deshidratación; | |
2. Controla el dispositivo de mezcla de polímeros; | |
3. Realice el interruptor de operación automática y operación manual. |
Selección de modelos
Detalles de producto
Taller
Sitio de objetos
Estructura general
El separador de presión de tornillo volúte, se compone de cuerpo de tornillo, dispositivo de conducción, receptor de filtrado, sistema de mezcla y marco.
Principio de estrategia
El cuerpo principal del deshidratador de lodos de tornillo volúte está hecho de múltiples placas anulares fijas y placas anulares móviles con el eje del tornillo que la ejecuta. La parte frontal es el departamento de engrosamiento y la parte final es el departamento de deshidratación. Puede espesar y deshidratar lodos en una cámara y se ha realizado de la ropa de filtro tradicional y el método de filtración centrífuga para su función distintiva.
Los lodos serán transportados a la parte de deshidratación después de estar en la parte de engrosamiento. En el progreso de avance, se ha producido una gran presión debido al espacio reductor gradualmente del filtro y la distancia de tornillo con la obstrucción de la platina trasera. Luego, el volumen disminuye continuamente y se logrará el propósito de deshidratar completamente.
Aplicacion
Textil | Aguas de cocina / residuos de cocina | Matanza animal / carnicero animal |
Industria petroquímica / lodo aceitoso | Impresión y teñido | Proceso de cervecería / vino aguas residuales |
Cría de animales / Industria Ganadería / Ganadería | Aguas de aguas residuales municipales / aguas residuales domésticas / tratamiento de aguas residuales urbanas | Liachate de relleno sanitario / lixiviado / lixiviado / líquido percolado |
Biotecnología / Bioingeniería / Ingeniería Biológica / Bioingeniería | Planta de procesamiento de rechazo / propuesta de basura | Anaeróbico digerido lodo / lodo aeróbico |
Fabricación de papel | Industria de alimentos | Industria farmacéutica / farmacia |
Aguas residuales químicas | Aguas residuales industriales | Industria química del carbón |
Mecanizado de aguas residuales | Agua reciclada / agua reclamada | Industria de aletroplatos |
Industria de purificación de agua | Aguas residuales del hospital | Tratamiento de aguas residuales de la industria del tabaco |
Parámetros técnicos
Parámetro | |
Tipo: MYDL404 | Dimensión: L5160 × W3160 × H2100 (mm) |
Contenido Sólido: 10000 ~ 50000mg / L | Capacidad: 520-640kgds / h |
PODER: 8.2KW | Nivel de protección: IP55 F |
Fuente de alimentación: 380V / 3 / 50Hz | Contenido de la humedad de los lodos de salida: 75-85% |
Tasa de alimentación de polímero: DS 0.2 ~ 1% | Agua al ras: 320l / h |
Presión de suministro de agua: ≥0.2MPA | Peso del equipo: 7000kg |
Tornillo | Tanque de mezcla floculada |
Especificación × Longitud: φ400 × 3255 (mm) | Dimensión: L2650 × W1200 × H1400 (mm) |
Cantidad: 4 | Volumen: Cerca de 4400L |
Material: Placa: SUS304 / EJE DE TORNILLO: SUS304 | Material: SS304 |
Potencia del motor: 1.5 × 4kw | Potencia del motor: 1.1x2kw |
Cabina electrica | |
1. Conversión de frecuencia Controles del cuerpo de deshidratación; | |
2. Controla el dispositivo de mezcla de polímeros; | |
3. Realice el interruptor de operación automática y operación manual. |
Selección de modelos
Detalles de producto
Taller
Sitio de objetos